其他指标
发布时间:
普利莱拥有经验丰富的研发团队,以稳定性强,特异性高的检测试剂盒为依托,同时配有高效生化分析仪,针对不同类型样本,选择不同的实验方法,可以在提升实验效率的同时保证为用户提供的技术服务结果的准确和可重复。
样本要求:
新鲜或正确保存的液体样本:不含沉淀,包括血清、血浆、尿液、胸腹水、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等。每个样本量收集体积>100ul×检测种类。
待检测目的详细信息包括:
标本编号、所测项目、是否做复孔、实验后样本是否寄回等。
结果交付:
1. 完整实验报告,包括实验步骤、所用试剂和仪器;
2. 原始实验数据;
3. 数据分析结果。
检测项目和收费标准:
生化分析仪检测血清、细胞培养上清等液体样本服务项目:
服务项目 | 检测指标 | 样本类型 | 测试方法 | 周期 | 收费标准 |
心肌酶谱 | 肌酸激酶CK | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 |
肌酸激酶同工酶CK-MB | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 30元/个 | |
α-羟丁酸脱氢酶α-HBDH | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
乳酸脱氢酶LDH | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 10元/个 | |
同型半胱氨酸HCY | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 80元/个 | |
血管紧张素ACE | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 60元/个 | |
肌钙蛋白cTnI | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 80元/个 | |
肌红蛋白Mb | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 60元/个 | |
风湿 | 抗链球菌溶血素“O”ASO | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 30元/个 |
类风湿因子RF | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 25元/个 | |
C-反应蛋白CRP | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
免疫球蛋白及补体 | 免疫球蛋白G IgG | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 |
免疫球蛋白A IgA | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
免疫球蛋白M IgM | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
补体C3 | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
补体C4 | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
无机离子 | 铁Fe | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 |
钙Ca | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 10元/个 | |
镁Mg | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
磷P | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 8元/个 | |
锌Zn | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 25元/个 | |
其他 | 血清淀粉样蛋白A SAA | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 45元/个 |
降钙素原 PCT | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 80元/个 | |
转铁蛋白 TRF | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 20元/个 | |
唾液酸 SA | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 25元/个 | |
α-淀粉酶 α-AMY | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 20元/个 | |
胰腺淀粉酶 PAMY | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 30元/个 | |
胱抑素C Cys-c | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 60元/个 | |
二氧化碳 CO2 | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 15元/个 | |
尿转铁蛋白 UTF | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 30元/个 | |
中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 NGAL | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 80元/个 |
说明:
1. 用户只需提供符合要求的样本即可进行测定,不同指标需要的样本量具体请相关技术人员沟通;
2. 样本多,实验周求相应延长,如果有特殊样本,实验难度增加,相应收费可能会增加。最低收费500元,样本数量大于100请询价。