普利莱拥有经验丰富的研发团队,以稳定性强,特异性高的检测试剂盒为依托,同时配备高效生化分析仪,针对不同样本可采用不同的分析测试方法。在脂代谢检测过程中对于组织/细胞样本的脂质提取,采用独家配方的高效抽提试剂,可保证技术服务实验结果的准确性和可重复性,优势突出。
样本要求:
1. 新鲜或正确保存的组织、细胞:
2. 组织样品>50mg×检测种类;
3. 细胞样品>2×106×检测种类;
4. 新鲜或正确保存的液体样本:不含沉淀,包括血清、血浆、尿液、胸腹水、脑脊液、细胞培养上清、组织匀浆等。每个样本量收集体积>100ul×检测种类。
待检测目的详细信息包括:
标本编号、所测项目、是否做复孔、实验后样本是否寄回等。
结果交付:
1. 完整实验报告,包括实验步骤、所用试剂和仪器;
2. 原始实验数据;
3. 数据分析结果。
检测项目和收费标准:
生化分析仪检测血清、细胞培养上清等液体样本服务项目:
检测指标 | 样本类型 | 方法 | 周期 | 收费标准 |
甘油三酯TG | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 10元/个 |
总胆固醇TC | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 10元/个 |
游离脂肪酸NEFA | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 35元/个 |
高密度脂蛋白胆固醇HDL-C | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 20元/个 |
低密度脂蛋白胆固醇LDL-C | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 20元/个 |
小而密低密度脂蛋白胆固醇sdLDL-C | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 50元/个 |
载脂蛋白A1Apo A1 | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 30元/个 |
载脂蛋白BApo B | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 30元/个 |
脂蛋白(a)Lp(a) | 血清等液体样本 | 生化分析仪 | 一周 | 45元/个 |
说明:
1.用户只需提供符合要求的样本即可进行测定,不同指标需要的样本量具体请相关技术人员沟通;
2. 样本多,实验周求相应延长,如果有特殊样本,实验难度增加,相应收费可能会增加。最低收费500元,样本数量大于100请询价。
使用普利莱试剂盒可提供的检测指标:
检测指标 | 检测说明 | 测试方法 | 周期 | 收费标准 |
甘油三酯TG | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 15元/个 | ||
蛋白浓度测定 | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
甘油Glycerol | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 15元/个 | ||
蛋白浓度测定 | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
总胆固醇TC | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 15元/个 | ||
蛋白浓度测定 | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
游离胆固醇FC | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 20元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 15元/个 | ||
蛋白浓度测定 | 试剂盒测定 | 3元/个 | ||
游离脂肪酸FFA | 测试 | 试剂盒测定 | 一周 | 35元/个 |
样本处理(组织 细胞) | 试剂盒测定 | 15元/个 | ||
蛋白浓度测定 | 试剂盒测定 | 3元/个 |
说明:
1. 使用试剂盒可检测血清、血浆、细胞培养上清也可以检测实体组织、细胞、斑马鱼、昆虫等样本。用户只需提供符合要求的样本,不同指标需要的样本量具体请相关技术人员沟通。无需单独购买试剂盒;
2. 样本多,实验周求相应延长,如果有特殊样本,实验难度增加,相应收费可能会增加。最低收费1000元,样本数量大于100请询价。